(135 réponses)
| Communication avant la formation | 4.89 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.91/ 5 |
| Contenu de la formation | 4.91 / 5 |
| Animation de la formation | 4.93/ 5 |
| Support de la formation | 4.84/ 5 |
| Structure de la formation | 4.86 / 5 |
| Satisfaction globale | 4.94 / 5 |
Indicateurs spécifiques depuis 2021
FORMATIONS
MARKETING ET COMMUNICATION
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 4091
FORMATIONS
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 4931
FORMATIONS
MANAGEMENT
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 1900
FORMATIONS
POUR FORMATEURS
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 2066
(162 réponses)
| Communication avant la formation | 4.83 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.91/ 5 |
| Contenu de la formation | 4.87 / 5 |
| Animation de la formation | 4.93/ 5 |
| Support de la formation | 4.85/ 5 |
| Structure de la formation | 4.80 / 5 |
| Satisfaction globale | 4.91 / 5 |
Indicateurs spécifiques depuis 2021
FORMATIONS
MARKETING ET COMMUNICATION
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 3498
FORMATIONS
DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 3607
FORMATIONS
MANAGEMENT
NOMBRE D'HEURES DE FORMATION : 1231
FORMATIONS
POUR FORMATEURS
(211 réponses)
| Communication avant la formation | 4.90 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.86 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.85 / 5 |
| Animation de la formation | 4.93 / 5 |
| Support de la formation | 4.81 / 5 |
| Structure de la formation | 4.80 / 5 |
| Satisfaction globale | 4.91 / 5 |
| 1. Marketing | |
| 2. Communication |
3. Management
(156 réponses)
| Communication avant la formation | 4.7 / 5 |
| Organisation de la formation | 4.7 / 5 |
| Contenu de la formation | 4.8 / 5 |
| Animation de la formation | 4.9 / 5 |
| Support de la formation | 4.7 / 5 |
| Structure de la formation | 4.6 / 5 |
| Satisfaction globale | 4.7 / 5 |
| 1. Marketing | |
| 2. Communication |
3. Management
GFC CONSEIL & FORMATION
Dernière mise à jour du site : 24/09/2024
NOUS CONTACTER